Our rates for text calls are as follows:-
| Destination | Cost per minute | Number Prefix |
|---|---|---|
| Spec Svc (0871) T2T | 12.0 | 1800150871 |
| Spec Svc (0870) T2T | 8.0 | 1800150870 |
| Local Rate (084) T2T | 5.0 | 180015084 |
| National (0808) T2T | 0.0 | 1800150808 |
| National (0800) T2T | 0.0 | 1800150800 |
| Mobile (079) T2T | 12.0 | 180015079 |
| Mobile (078) T2T | 12.0 | 180015078 |
| Mobile (07782) T2T | 20.0 | 18001507782 |
| Mobile (07781) T2T | 30.0 | 18001507781 |
| Mobile (07755) T2T | 27.0 | 18001507755 |
| Mobile (07744) T2T | 27.0 | 18001507744 |
| Mobile (0773) T2T | 16.0 | 1800150773 |
| Mobile (0772) T2T | 16.0 | 1800150772 |
| Mobile (07700) T2T | 30.0 | 18001507700 |
| Mobile (077) T2T | 12.0 | 180015077 |
| Mobile(07) T2T | 30.0 | 18001507 |
| LIEC (056) T2T | 5.0 | 180015056 |
| Corp No (055) T2T | 5.0 | 180015055 |
| National (0500) T2T | 0.0 | 1800150500 |
| National (03) T2T | 6.0 | 18001503 |
| National (02) T2T | 6.0 | 18001502 |
| National (01) T2T | 6.0 | 18001501 |
| Spec Svc (0871) | 12.0 | 180010871 |
| Spec Svc (0870) | 8.0 | 180010870 |
| Local Rate (084) | 5.0 | 18001084 |
| National (0808) | 0.0 | 180010808 |
| National (0800) | 0.0 | 180010800 |
| Mobile (079) | 12.0 | 18001079 |
| Mobile (078) | 12.0 | 18001078 |
| Mobile (07782) | 20.0 | 1800107782 |
| Mobile (07781) | 30.0 | 1800107781 |
| Mobile (07755) | 27.0 | 1800107755 |
| Mobile (07744) | 27.0 | 1800107744 |
| Mobile (0773) | 16.0 | 180010773 |
| Mobile (0772) | 16.0 | 180010772 |
| Mobile (07700) | 30.0 | 1800107700 |
| Mobile (077) | 12.0 | 18001077 |
| Mobile(07) | 30.0 | 1800107 |
| LIEC (056) | 5.0 | 18001056 |
| Corp No (055) | 5.0 | 18001055 |
| National (0500) | 0.0 | 180010500 |
| National (03) | 6.0 | 1800103 |
| National (02) | 6.0 | 1800102 |
| National (01) | 6.0 | 1800101 |
| Spec Svc (0871) NP | 12.0 | 0871 |
| Spec Svc (0870) NP | 8.0 | 0870 |
| Local Rate (084) NP | 5.0 | 084 |
| National (0808) NP | 0.0 | 0808 |
| National (0800) NP | 0.0 | 0800 |
| Mobile (079) NP | 12.0 | 079 |
| Mobile (078) NP | 12.0 | 078 |
| Mobile (07782) NP | 20.0 | 07782 |
| Mobile (07781) NP | 30.0 | 07781 |
| Mobile (07755) NP | 27.0 | 07755 |
| Mobile (07744) NP | 27.0 | 07744 |
| Mobile (0773) NP | 16.0 | 0773 |
| Mobile (0772) NP | 16.0 | 0772 |
| Mobile (07700) NP | 30.0 | 07700 |
| Mobile (077) NP | 12.0 | 077 |
| Mobile(07) NP | 30.0 | 07 |
| LIEC (056) NP | 5.0 | 056 |
| Corp No (055) NP | 5.0 | 055 |
| National (0500) NP | 0.0 | 0500 |
| National (03) NP | 6.0 | 03 |
| National (02) NP | 6.0 | 02 |
| National (01) NP | 6.0 | 01 |
| Spec Svc (0871) IF | 12.0 | +44871 |
| Spec Svc (0870) IF | 8.0 | +44870 |
| Local Rate (084) IF | 5.0 | +4484 |
| National (0808) IF | 0.0 | +44808 |
| National (0800) IF | 0.0 | +44800 |
| Mobile (079) IF | 12.0 | +4479 |
| Mobile (078) IF | 12.0 | +4478 |
| Mobile (07782) IF | 20.0 | +447782 |
| Mobile (07781) IF | 30.0 | +447781 |
| Mobile (07755) IF | 27.0 | +447755 |
| Mobile (07744) IF | 27.0 | +447744 |
| Mobile (0773) IF | 16.0 | +44773 |
| Mobile (0772) IF | 16.0 | +44772 |
| Mobile (07700) IF | 30.0 | +447700 |
| Mobile (077) IF | 12.0 | +4477 |
| Mobile(07) IF | 30.0 | +447 |
| LIEC (056) IF | 5.0 | +4456 |
| Corp No (055) IF | 5.0 | +4455 |
| National (0500) IF | 0.0 | +44500 |
| National (03) IF | 6.0 | +443 |
| National (02) IF | 6.0 | +442 |
| National (01) IF | 6.0 | +441 |
| Europe 4 | 10.0 | +4 |
| Ireland | 5.0 | +353 |
| Europe 3 | 10.0 | +3 |
| North America | 30.0 | +1 |
Our rates for SMS text messages are as follows:-
| Destination | Cost per 160 character SMS | Number Prefix |
|---|---|---|
| London SMS | 8.0 | 02 |
| UK SMS | 8.0 | 01 |